貸マンション アトラス諏訪町レジデンス 411 1LDK
賃料 | 23.53万円 | 管理費等 | 13,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 / 高田馬場駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | ||||
築年月 | 2005年7月(築19年5ヶ月) | 面積 | 63.20㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
分譲タイプ 南向き 24時間セキュリティー
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 高田馬場駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 高田馬場駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線 / 西早稲田駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 23.53万円 | 管理費等 | 13,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | アトラス諏訪町レジデンス 411 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ 内廊下 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証委託料:賃料+管理費の50%以後毎年1万円 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 7.1 LDK 19.8) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 63.20㎡ | 階建/階 | 5階建/4階 |
築年月 | 2005年7月(築19年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6962483944 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ベラテック販売(株)
- 交通:
- 京王線/幡ヶ谷 徒歩1分
- 住所:
- 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目13-6 富士ビル1F
- TEL:
- 03-3299-5522
- FAX:
- 03-3299-5520
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(11)第41790号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。